GPS-Radtouren Schwarzwald
Hufeisen-Panorama-Tour (Hinterzarten - Breitnau - Kirchzarten)
Autor: kircheck
Kategorie: MTB-Tour
Region: Südschwarzwald
Ausdauer:
| Technik:
Länge: ca. 37 km |
Höhenmeter: ca. 480 hm
Charakter:
Abwechslungsreiche MTB-Tour mit herrlichen Ausblicken auf Feldberg und Kandel.
Startpunkt:
Bahnhof Hinterzarten
Startpunkt auf Google Maps
Pausen/Einkehr:
Gasthaus Schanzenhäusle
Orte:
Hinterzarten, Heiligenbrunnen, Breitnau, Naturfreundehaus Thurner, Christmartinshof, Schweighöfe Wagensteig, Buchenbach, Kirchzarten
Tipps:
Öfters mal anhalten und das Panorama genießen.
Tourbeschreibung mit Fotos als PDF
Fotostrecke zur Tourbeschreibung



GPS Downloads
Fahrrad Navi mit Track und Map mieten
Hinweise: Touren mit GPS nachfahren | Nutzungsbestimmungen
Tour-Beschreibung
Nr. | km | Abbiegehinweis | Pfeil | Beschreibung | Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bahnhof Hinterzarten | [270] | Am Bahnhof Hinterzarten mit unseren Rädern angekommen fahren wir nach links auf der breiten Bahnhofstrasse parallel zu den Bahngleisen an der geschindelten Postagentur vorbei. (Richtung Titisee) | 885 |
1a | 0,5 | NEIN: Abzweig Sportplatzweg links | |||
2 | 0,6 | Abzweig | [270] | In den Neuweltweg links abbiegen und Bahngleis queren. | 897 |
3 | 1,3 | T-Gabel Fußgängerzeichen | [270] | Fußgängerweg links rein. Aus Rücksicht auf Fußgänger Rad kurzes Stück schieben. | 883 |
4 | 2,0 | Wirtshaus-Schild | [90] | Bei Holz-Schild "Gasthaus Lafette" rechts über Wiesenweg steil bergan Richtung Autostrasse B31. | 883 |
5 | 2,2 | Schneckenbrücke | [270] | Schneckenbrücke passieren und am Ende nach links zum Gasthaus. | 914 |
6 | 2,28 | Gasthaus | [90] | Am Ende vom Gasthaus Lafette Heiligenbrunnenstraße bergan. | 915 |
7 | 2,6 | Ankenhof | [0] | Weiter geradeaus. NICHT links hoch. | 919 |
8 | 2,8 | Teilung Heiligen-brunnenstr. | [0] | Nicht links ansteigenden Ast, sondern rechten abschüssigen Schenkel der Heiligenbrunnenstrasse geradeaus nehmen. Wenig später:Teerstrasse steigt konstant an. | 920 |
9 | 4,7 | Gasthaus | [0] | Gasthaus Heiligenbrunnen links liegen lassen und weiter Höhe gewinnen. | 1023 |
9a | 4,8 | Abzweig NEIN | NICHT rechte Abzweigung "Am Berg" einschlagen. | ||
10 | 4,9 | Weggabel | [0] | Bei beschilderter Weggabelung "Heiligenbrunnen" mit eindrucksvollem Blick zum Feldberg kurzes Stück bergab bis Bauernhof (Karte Holzhof). | 1045 |
11 | 6,9 | Ortschaft Weggabel | [45] | In Ortschaft Tiefen / Breitnau Weißtannenweg schnelle Abfahrt. Bei Weggabel mit Wanderschild halbrechts Richtung Breitnau weiter abwärts rollen. Grünes Radzeichen. | 976 |
11a | 7,0 | Brunnen | Links Trinkwasserbrunnen bei Bauernhaus, bei Hitze durchaus interessant. | 973 | |
11b | 7,5 | NICHT Abzweig | NEIN: rechte Abzweigung vor Anstieg. | 969 | |
12 | 7,7 | Autostrasse | [0] | Beim Gasthaus Löwen Autostrasse B 500 queren, vorbei am Omnibus- Halteschild und auf Eingangsseite um das Gasthaus herumfahren. | 986 |
13 | 7,9 | Dorfstrasse | [270] | Autostrasse queren und auf dem Fahrradweg neben. Auf Dorfstrasse links nach Breitnau zur Kirche radeln. | 996 |
14 | Kirche | [0] | Dorfkirche rechts liegen lassen. | 1013 | |
14a | Abzweig rechts | [0] | NICHT: Panoramaweg. Mit jedem Höhenmeter, den wir gewinnen, fasziniert uns der Rundblick. Wie ein Hufeisen-Panorama erleben wir Breitnau mit seine wuchtigen Bauernhöfen und dem Feldbergmassiv in der Ferne. | ||
15 | 9,3 | y-Gabel mit Holzschild | [45] | Halbrechts ansteigende Strasse "Breitnau-Schanz" wählen. Dahinter Lebensmittelladen „Ihre Kette“ | 1018 |
16 | 10,0 | Y-Gabel | [315] | Linken Weg zum Gasthaus Schanzenhäusle einschlagen. Nach einer Stunde erreicht. | 1064 |
16a | 10,2 | Gasthaus | [90] | Lust auf einen Kaffee im Gasthaus Schanzenhäusle? Danach vor dem Anbau des Gasthauses Wiesenweg hochradeln. | 1068 |
17 | 10,4 | Waldrand mit Wander-Schild | [270] | Wiesenweg mündet am Waldrand in Asphaltstrasse. Hier oben beim Wanderschild „Schanz-Waldeck“ genießen wir einen schönen Blick in zwei Richtungen, einmal zum Feldberg, aber auch zum Kandel. Nach links weiter. Waldrand liegt rechterhand. | 1075 |
18 | 10,5 | Kreuzung Waldrand | [270] | Oben am Waldrand angekommen Schotterweg nach links wählen. Schild Naturfreundehaus (grünes N mit rotem Pfeil). | 1097 |
19 | 10,7 | Bank | [90] | NICHT Weg bei Bank einschlagen, sondern 20 m danach geht es rechts in den Wald hinein. Gelbe Raute und N für Naturfreunde- Wanderheim. Weg ist später wurzelreich und abschüssig. | 1093 |
20 | 11,2 | Wanderheim | [0] | Naturfreunde Wanderheim hinter Tannen links liegen lassen. | |
21 | 11,3 | Asphaltierte T-Gabel mit Fernblick | [90] | Man gelangt auf asphaltierte Strasse mit einem wunderschönen Rundum-Blick nach St. Märgen, St. Peter und dem Kandel. Weg nach rechts wählen. (links sind die Parkplätze des Naturfreundehauses) | |
22 | 12,2 | Birke | [0] | Man folgt der ebenen Auto-Strasse bis zu einer jungen Birke. Asphaltstrasse in einer Rechtskurve auf unbefestigtem Weg verlassen. | 1042 |
23 | 12,1 | Pfahl mit Wanderzeichen | [0] | Bei Wanderzeichen Gelbe Raute und Zusatzschild "Nordic Walking Gipfelweg" geradeaus auf Wiesenweg. Dieser Weg führt zu einer Tannengruppe. Da Wanderweg mit Radverbot Rad schieben. | 1045 |
23a | 12,2 | Schotterweg queren | [0] | Bei einer Bank quert man einen Schotterweg. Die gelbe Raute zeigt den Weg: geradeaus weiter. | 1045 |
24 | 12,3 | Holzbeugen | [0] | Holzbeugen links liegenlassen (KARTE Schanze 1060 m) und sich auf Wiesen-Wanderweg über später abschüssigen Hügel bewegen. Auf der anderen Seite des Tales sieht man zwei Häuser, ("Ramshalde") eines mit weißem Sockel.Unsere Richtung. | |
25 | 12,9 | Tunnel | [90] | Schmalen Tunnel unter B 500 passieren. Gitter öffnen und schließen. | 1027 |
26 | 13,0 | Zufahrt-Strasse | [270] | Sobald man nach dem Tunnelausstieg geteerte Zufahrtstrasse erreicht, geht es scharf nach links- am Wegweiser Ramshalde vorbei. Am Berg rechterhand liegt das Haus des Alpenvereins /Sektion Freiburg (weißer Sockel !). Zu Anfang radelt man oberhalb der B 500 auf einem von Laubbäumen umsäumtem Weg, | |
27 | 13,8 | Junge Birke rechts | [45] | Bei einer jungen, rechts gelegenen Birke mit kleinen Tannen wählen wir den halbrechten ansteigenden Weg. Gelbe Raute. (KARTE :grün-rot). Halblinks ginge es zu einem Hof. | 1075 |
28 | 14,0 | T-Gabel | [0] | Die nach rechts führende breite bogenförmige Schotterstrasse geradeaus auf ansteigendem Forstweg verlassen,150 m oberhalb von einem Haus mit Walmdach. Gelbe Raute. "Panoramaweg Thurner“ | 1093 |
29 | 14,3 | Gelbe Raute | [0] | Geradeaus weiter und der gelben Raute folgen. | |
29a | Wander-Schild | [270] | 30 m später mitten im Wald Wanderschild Wildmoos 1097 m. (Thurner 1,8 km). Jetzt sind wir auf dem Westweg mit seiner roten Raute. Ab hier geht es nach links bergab. Evtl. warm anziehen. | ||
30 | 14,9 | Hurra abwärts | Der breite Rote-Rauten Weg ist abschüssig und verläuft später eben am Waldrand entlang. Im Winter sind hier die Langläufer auf der Thurner Loipe unterwegs. | ||
31 | 15,6 | Geteerte Kurve | [270] | Der Weg am Waldrand stößt auf Asphaltstrasse. Bei Schild Holzletz nach links Richtung Kapelle. (SCH: Zum Thurner 0,6 km). | 1059 |
32 | 16,1 | Loipenhaus | [0] | Hier oben entstand Deutschlands erstes Langlaufzentrum. Auf der Sitzbank vor dem Thurner Loipenhaus machen wir eine Vesperpause. | 1033 |
33 | 16,4 | Nähe Kapelle | [0] | Weiterfahrt Richtung Kapelle. Auf Höhe der Kapelle setzen wir unsere Fahrt geradeaus fort ( SCHILD: Thurner 1032 m).Vorbei am rötlichen Turm, einem Umsetzer . | 1037 |
34 | 16,5 | Grosse Kreuzung | [0] | Autostrasse B 500 queren. Richtung St. Peter /St. Märgen. Auf befahrener Strasse kurzes Stück (700 m) bergab Richtung St. Märgen. | 1025 |
34a | 16,5 | Brandweiher unterhalb | Bald sieht man links Bauernhof mit Solardach (Christenmartinshof) und Brandweiher. Diesen mächtigen Schwarzwald-Hof steuern wir an. | ||
35 | 17,2 | Wartehäuschen links. Vorsicht beim Abbiegen. | [270] | Nach einem Wartehäuschen Fahrrad abbremsen und wegen der rasenden Autos eventuell sogar anhalten. Befahrene Autostrasse sehr vorsichtig nach links bei der Einmündung Erlenbach–Strasse queren. Grünes Radschild. Vorbei am Christenmartinshof, dann steil abwärts. Ab sofort heißt es: Höhe vernichten. | 991 |
36 | 19,2 | ACHTUNG Brandweiher bei T-Gabel. | [45] | Zu Häusersiedlung Schweighöfe (Schweighöfen Nr. 09-18) rechts abbiegen, an zwei Brandweihern vorbei. Radschild geradeaus nicht beachten. | 902 |
36a | 19,5 | Halle | [0] | Wir rollen an einer links gelegenen großen Halle auf schmaler Teerstrasse vorbei. In weitem Bogen umschließen uns wie bei einem Hufeisen die Schwarzwaldberge, erneut ein berauschend schöner Streckenabschnitt. | 884 |
37 | 20,1 | Kreuzung auf Plateau | [0] | Geradeaus weiter. Nicht bergab zum Holzschlag. Nicht links zum Hansjörgenhof (Karte!) | 862 |
38 | 20,4 | Stein-Kruzifix | [0] | Bei einem steinernen Kruzifix zwischen zwei mächtigen Laubbäumen rechten Weg geradeaus wählen. (SCHILD:Schweighöfe.) NICHT links zum Pfändlerhanissenhof. | 859 |
39 | 21,4 | Schöner Blick | [0] | Bei einem Haus am Steilhang überrascht uns der fotogene Blick nach St. Märgen. Zwischen dem Wohnhaus am Steilhang und einer kleinen geschindelten Hütte geht es in den Wald hinein. Der Weg steigt zuerst etwas an und bringt uns am Waldrand auf ein Hochplateau. Nach einem herrlichen Panoramablick führt der Weg in rassigem Gefälle abwärts, vorbei am Schmiedshäusle (Ponyreiten). (KARTE: Rohrberg 868 m, Schmiedshäusle). | 846 |
40 | 24,4 | Einsame Bauernhäuser | [90] | Nach langer steiler Abfahrt auf Asphalt stößt man auf eine Häusergruppe (Schmiedhof) und lässt es weiter bergab ins Tal rollen. | 630 |
41 | 25,7 | Brücke über Bach | Wir überqueren eine Brücke über den Wagensteigbach. Gegenüber liegt der Vorderbauernhof mit Solardach. Wir radeln nach links auf der befahrenen Autostrasse nach Buchenbach. Fahrradschild nach Wagensteig 2,0 km. Anfänglich gibt es keinen Fahrradweg. | 556 | |
41a | 28,2 | Schwarzwaldhaus (=Fabrikhalle) | Man fährt durch Ortsteil Wagensteig hindurch und wechselt auf der Höhe der Fabrikhalle Wandres von rechts auf die andere Straßenseite. Bei dieser Halle, die einem Schwarzwaldhaus nachempfunden ist, beginnt der schmale Fahrradweg direkt neben der Autostraße. | 505 | |
42 | 31,6 | Feuerwehr | [90] | Unmittelbar nach dem Feuerwehrhaus am Anfang von Buchenbach biegen wir rechts in die Sommerbergstrasse ab. (Wanderschild Sommerberg.) | 447 |
43 | 32,2 | Schule | [0] | Grün gestrichene Schule Buchenbach links liegen lassen. | 441 |
44 | 33,0 | Brücke | [0] | Bei Brücke auf der linken Seite geradeaus auf Friedrich-Husemann-Weg weiter. Husemann-Klinik- Gelände durchfahren. | 430 |
45 | 33,9 | Kapelle | [270] | In Unteribental bei Vaterunser- Kapelle nach links nach Kirchzarten abbiegen. | 430 |
46 | 36,8 | Bahnhof | Bahnhof Kirchzarten. | 392 |
Karten
Karte > OSM: © OpenStreetMap-Mitwirkende